Aigle Chasse & Pêche | Homme Bottillon de peche Marine New
En stock
€ 156.40 € 75.44
Ce bottillon nautique est destiné aux professionnels de la mer avec ses reforts et sa semelle anti-dérapante. Réf : 37056 GOMMA-PLUS : Caoutchouc naturel majoritaire, mélange exclusif Aigle, imperméable, confortabl…
En stock
Add to WishlistAdd to CompareCe bottillon nautique est destiné aux professionnels de la mer avec ses reforts et sa semelle anti-dérapante.
Réf : 37056
GOMMA-PLUS : Caoutchouc naturel majoritaire, mélange exclusif Aigle, imperméable, confortable, souple et résistant
KEVLAR : Renforcement des fibres de la botte par du Kevlar, offrant une protection optimale
ANTI PERFORATION : Renfort anti-coupures sur le coup de pied
SOFTEX : Composition permettant un séchage rapide pour un confort optimal
Tige renforcée par des fibres de Kevlar® – Résistance aux frottements et aux éléments extérieurs – Semelle anti-dérapante – Doublure au séchage rapide.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 30 jours
- Paiements:
Vêtements homme
HAUTS HOMME : Vestes, parkas, pulls, tee-shirt, polos
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
DE | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
UK | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
US | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Tour de poitrine en cm | 82/90 | 90/98 | 98/106 | 106/114 | 114/122 | 122/130 |
CHEMISES HOMME
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
DE | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
UK | 14,5 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US | 14,5 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Tour de cou en cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Tour de poitrine en cm | 82/90 | 90/98 | 98/106 | 106/114 | 114/122 | 122/130 |
BAS HOMME : Pantalons, pantacourts, shorts
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
DE | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
UK | 26/30 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
US | 26/28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Tour de taille en cm | 70/78 | 78/86 | 86/94 | 94/102 | 102/110 | 110/118 |
Tour de bassin en cm | 85/91 | 91/97 | 97/103 | 103/109 | 109/115 | 115/121 |
Accessoires adultes
CEINTURES
65 | 75 | 85 | 95 | 105 | |
---|---|---|---|---|---|
FR | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
DE | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
UK | 26" | 30" | 34" | 38" | 42" |
US | 26" | 30" | 34" | 38" | 42" |
Tour de taille en cm | 60/70 | 70/80 | 80/90 | 90/100 | 100/110 |
COIFFANTS : Chapeaux, bonnets, casquettes et chapkas
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 52/53 | 54/55 | 56/57 | 58/59 | 60/61 | 62/63 |
DE | 52/53 | 54/55 | 56/57 | 58/59 | 60/61 | 62/63 |
UK | 63/8 - 61/2 | 65/8 - 63/4 | 67/8 - 7 | 71/8 - 71/4 | 73/8 - 71/2 | 75/8 - 73/4 |
US | 61/2 - 65/8 | 63/4 - 67/8 | 7 - 71/8 | 71/4 - 73/8 | 71/2 - 75/8 | 73/4 - 77/8 |
Tour de tête en cm | 52/53 | 54/55 | 56/57 | 58/59 | 60/61 | 62/63 |
GANTS
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
DE | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Longueur de main en cm | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 |
Largeur de main en cm | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 27/28 |
Chaussures et bottes homme
Correspondance
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 51/2 | 61/2 | 71/2 | 8 | 9 | 91/2 | 101/2 | 111/2 | 12 | 13 | 131/2 | 141/2 |
US | 6 | 7 | 8 | 81/2 | 91/2 | 10 | 11 | 12 | 121/2 | 131/2 | 14 | 15 |
Vêtements femme
HAUTS FEMME : Pulls, tee-shirt, polos
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
FR | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
DE | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
UK | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
US | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
Tour de poitrine en cm | 74/82 | 82/90 | 90/98 | 98/106 | 107/119 |
Tour de taille en cm | 56/64 | 64/72 | 72/80 | 80/88 | 89/101 |
Tour de bassin en cm | 80/88 | 88/96 | 96/104 | 104/112 | 113/125 |
HAUTS FEMME : Vestes, parkas, chemises, robes
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
FR | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
DE | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
UK | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
US | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
Tour de poitrine en cm | 76/80 | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 110/116 |
Tour de taille en cm | 56/60 | 64/68 | 72/76 | 80/84 | 90/96 |
Tour de bassin en cm | 80/86 | 90/94 | 98/102 | 106/110 | 116/122 |
BAS FEMME : Pantalons, pantacourts, shorts, jupes
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
FR | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
DE | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
UK | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
US | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 |
Tour de taille en cm | 56/64 | 64/72 | 72/80 | 80/88 | 89/101 |
Tour de bassin en cm | 80/88 | 88/96 | 96/104 | 104/112 | 113/125 |
Accessoires adultes
CEINTURES
65 | 75 | 85 | 95 | 105 | |
---|---|---|---|---|---|
FR | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
DE | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
UK | 26" | 30" | 34" | 38" | 42" |
US | 26" | 30" | 34" | 38" | 42" |
Tour de taille en cm | 60/70 | 70/80 | 80/90 | 90/100 | 100/110 |
COIFFANTS : Chapeaux, bonnets, casquettes et chapkas
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 52/53 | 54/55 | 56/57 | 58/59 | 60/61 | 62/63 |
DE | 52/53 | 54/55 | 56/57 | 58/59 | 60/61 | 62/63 |
UK | 63/8 - 61/2 | 65/8 - 63/4 | 67/8 - 7 | 71/8 - 71/4 | 73/8 - 71/2 | 75/8 - 73/4 |
US | 61/2 - 65/8 | 63/4 - 67/8 | 7 - 71/8 | 71/4 - 73/8 | 71/2 - 75/8 | 73/4 - 77/8 |
Tour de tête en cm | 52/53 | 54/55 | 56/57 | 58/59 | 60/61 | 62/63 |
GANTS
2S | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
DE | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Longueur de main en cm | 14/15 | 15/1 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 |
largeur de main en cm | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 |
Chaussures et bottes femme
Correspondance
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 21/2 | 31/2 | 4 | 5 | 51/2 | 61/2 | 71/2 | 8 |
US | 4 | 5 | 51/2 | 61/2 | 7 | 8 | 9 | 91/2 |
Vous aimerez peut-être aussi
-
Aigle Parkas & Manteaux | Homme Blouson imperméable et coupe-vent Dark Navy
€ 156.40€ 75.44Cette veste, imperméable et respirante, retranscrit l’esprit nautique emblématique de la marque grâce à une gamme de coloris …
-
Aigle Parkas & Manteaux | Homme Parka multipoches imperméable et coupe-vent Dark Navy
€ 174.80€ 84.64Cette veste coupe droite est idéale pour tous ceux qui veulent s’équiper pour une escapade dans la nature ou qui cherchent des vêtement…
-
Aigle Parkas & Manteaux | Homme Parka imperméable et coupe-vent Mistral
€ 174.80€ 84.64Cette veste, imperméable et respirante, retranscrit l’esprit nautique emblématique de la marque grâce à une gamme de coloris francs, des jeux de contrastes et au graphisme en silicone. Réf : I1142 MTD : Membrane imperméable, coupe-vent et respira…
-
Aigle Parkas & Manteaux | Homme Blouson imperméable et coupe-vent Ultrablanc
€ 156.40€ 75.44Cette veste, imperméable et respirante, retranscrit l’esprit nautique emblématique de la marque grâce à une …
Avis
Il n’y pas encore d’avis.